Dicas de jogadores promissores de até 21 anos que certamente irão muito bem em seu time no Modo Carreira.
Goleiros:
Nome Time Idade / Overall / Potencial Principais Características
G. Donnarumma | Milan | 17 | 76 | 88 | Reflexo e Elasticidade |
B. Drągowski | Fiorentina | 18 | 71 | 86 | Reflexo e Reação |
A. Lafont | Toulouse | 17 | 74 | 86 | Reflexo e Elasticidade |
S. Scuffet | Udinese | 20 | 74 | 85 | Reflexo e Elasticidade |
Rúben Blanco | Celta de Vigo | 20 | 73 | 84 | Elasticidade e Posicionam. |
Zagueiros:
K. Zouma | Chelsea | 21 | 80 | 89 | Força e Impulsão |
J . Tah | Bayer Leverkusen | 20 | 80 | 88 | Força e Divididas |
D. Rugani | Juventus | 21 | 79 | 87 | Interceptação e Marcação |
A. Christensen | Borussia Mönch'bach | 20 | 78 | 87 | Divididas e Marcação |
A. Romagnoli | Milan | 21 | 78 | 86 | Marcação e Divididas |
Laterais Direitos:
Héctor Bellerín | Arsenal | 21 | 79 | 87 | Aceleração e Pique |
T. Jedvaj | Bayer Leverkusen | 20 | 75 | 85 | Combatividade e Impulsão |
L. Klostermann | RB Leipzig | 20 | 72 | 84 | Pique e Aceleração |
F. Passlack | Borussia Dortmund | 18 | 67 | 84 | Equilíbrio e Agilidade |
A. Touré | AS Monaco | 20 | 70 | 83 | Dividida e Marcação |
Laterais Esquerdos:
Grimaldo | Benfica | 20 | 77 | 86 | Aceleração e Agilidade |
A. Baba | Schalke 04 | 21 | 78 | 85 | Pique e Aceleração |
Gayà | Valencia | 21 | 80 | 85 | Pique e Aceleração |
Rafa Soares | Rio Ave | 21 | 71 | 84 | Cruzamento e Aceleração |
F. Mattiello | Juventus | 20 | 72 | 84 | Aceleração e Pique |
Volantes:
T. Fosu-Mensah | Manchester United | 18 | 71 | 87 | Combatividade e Pique |
J. Weigl | Borussia Dortmund | 20 | 79 | 86 | Passe Curto e Intercept. |
Rúben Neves | Porto | 19 | 75 | 85 | Passe Curto e Lançamento |
L. Tousart | Lyon | 19 | 69 | 85 | Força e Fôlego |
A. Nagy | Bologna | 21 | 73 | 85 | Passe Curto e Equilíbrio |
Meia Central:
Renato Sanches | Bayern de Munique | 18 | 78 | 90 | Fôlego e Combatividade |
Y. Tielemans | Anderlecht | 19 | 77 | 89 | Força do Chute e Lançam. |
Saúl | Atlético de Madrid | 21 | 80 | 88 | Passe Curto e Cabeceio |
M. Dahoud | Borussia Mönch'bach | 20 | 79 | 88 | Fôlego e Agilidade |
V. Koziello | OGC Nice | 20 | 79 | 87 | Equilíbrio e Agilidade |
Meia Direita:
O. Dembelé | Borussia Dortmund | 19 | 78 | 90 | Aceleração e Pique |
B. Embolo | Schalke 04 | 19 | 76 | 88 | Pique e Força |
L. Sané | Manchester City | 20 | 79 | 88 | Aceleração e Pique |
T. Lemar | AS Monaco | 20 | 78 | 87 | Equilíbrio e Aceleração |
Gelson Martins | Sporting | 21 | 79 | 87 | Aceleração e Agilidade |
Meia Esquerda:
J. Brandt | Bayer Leverkusen | 20 | 79 | 88 | Dribles e Controle de bola |
Samu Castillejo | Villarreal | 21 | 80 | 87 | Aceleração e Pique |
A. Ounas | Bourdeaux | 19 | 72 | 87 | Agilidade e Equilíbrio |
A. Iwobi | Arsenal | 20 | 72 | 86 | Dribles e Controle de bola |
Matheus Pereira | Sporting | 20 | 74 | 86 | Equilíbrio e Aceleração |
Meia Atacante:
Dele Alli | Tottenham | 20 | 80 | 90 | Fôlego e Combatividade |
A. Halilović | Hamburgo | 20 | 79 | 89 | Equilíbrio e Aceleração |
M. Meyer | Schalke 04 | 20 | 80 | 87 | Agilidade e Equilíbrio |
V. Kovalenko | Shakhtar Donetsk | 20 | 75 | 87 | Fôlego e Aceleração |
Andreas Pereira | Granada | 20 | 73 | 86 | Controle de bol e Equilíbrio |
Ponta Direita:
V. Černý | Ajax | 18 | 69 | 85 | Agilidade e Aceleração |
Daniel Podence | Moreirense | 20 | 73 | 85 | Agilidade e Aceleração |
Ricardo Horta | Braga | 21 | 75 | 84 | Agilidade e Voleios |
Adama | Middlesbrough | 20 | 72 | 84 | Pique e Aceleração |
M. Rashica | Vitesse | 20 | 74 | 84 | Aceleração e Agilidade |
Ponta Esquerda:
C. Musonda | Real Betis | 19 | 77 | 88 | Agilidade e Aceleração |
K. Mbappe Lottin | AS Monaco | 17 | 71 | 87 | Aceleração e Pique |
Bruma | Galatasaray | 21 | 76 | 86 | Aceleração e Agilidade |
K. Baldé Diao | Lazio | 21 | 78 | 86 | Aceleração e Pique |
T. Bongonda | Celta de Vigo | 20 | 76 | 86 | Agilidade e Aceleração |
Centroavante:
A. Correa | Atlético de Madrid | 21 | 79 | 88 | Dribles e Agilidade |
A. Sanabria | Real Betis | 20 | 78 | 88 | Controle de bola e Dribles |
K. Iheanacho | Manchester City | 19 | 76 | 88 | Aceleração e Pique |
M. Rashford | Manchester United | 18 | 76 | 88 | Aceleração e Pique |
Gabriel | Inter de Milão | 19 | 78 | 87 | Aceleração e Agilidade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário